JGS1球透镜库存
什么是
JGS1球透镜库存
?
JGS1 球透镜库存
零件编号 | 材料 | 规格 | 直径公差 | 球度 |
|---|---|---|---|---|
BS1001 | JGS1 | 0.5mm | ±0.005毫米 | 0.002mm |
BS1002 | JGS1 | 0.6mm | ±0.005毫米 | 0.002mm |
BS1003 | JGS1 | 0.9mm | ±0.005毫米 | 0.002mm |
BS1004 | JGS1 | 1.0mm | ±0.005毫米 | 0.002mm |
BS1005 | JGS1 | 1.25mm | ±0.005毫米 | 0.002mm |
BS1006 | JGS1 | 2mm | ±0.005毫米 | 0.002mm |
BS1007 | JGS1 | 2.5mm | ±0.005毫米 | 0.002mm |
BS1008 | JGS1 | 3mm | ±0.005毫米 | 0.002mm |
BS1009 | JGS1 | 3.175mm | ±0.005毫米 | 0.002mm |
BS1010 | JGS1 | 4mm | ±0.005毫米 | 0.002mm |
BS1011 | JGS1 | 4.7mm | ±0.005毫米 | 0.002mm |
BS1012 | JGS1 | 5mm | ±0.005毫米 | 0.002mm |
BS1013 | JGS1 | 6mm | ±0.005毫米 | 0.002mm |
BS1014 | JGS1 | 6.35mm | ±0.005毫米 | 0.002mm |
BS1015 | JGS1 | 7mm | ±0.005毫米 | 0.002mm |
BS1016 | JGS1 | 8mm | ±0.005毫米 | 0.005mm |
BS1017 | JGS1 | 9mm | ±0.005毫米 | 0.005mm |
BS1018 | JGS1 | 10mm | ±0.005毫米 | 0.005mm |
BS1019 | JGS1 | 12mm | ±0.005毫米 | 0.005mm |
BS1020 | JGS1 | 20.2mm | ±0.005毫米 | 0.005mm |
BS1021 | JGS1 | 14mm | ±0.005毫米 | 0.005mm |
BS1022 | JGS1 | 15mm | ±0.005毫米 | 0.005mm |
BS1023 | JGS1 | 16mm | ±0.005毫米 | 0.005mm |
BS1024 | JGS1 | 20mm | ±0.01毫米 | 0.01mm |
BS1025 | JGS1 | 25mm | ±0.01毫米 | 0.01mm |
BS1026 | JGS1 | 30mm | ±0.01毫米 | 0.01mm |
BS1027 | JGS1 | 35mm | ±0.01毫米 | 0.01mm |
BS1028 | JGS1 | 40mm | ±0.01毫米 | 0.01mm |
BS1029 | JGS1 | 50mm | ±0.03毫米 | 0.01mm |
BS1030 | JGS1 | 60mm | ±0.03毫米 | 0.01mm |
BS1034 | JGS1 | 80mm | ±0.05毫米 | 0.01mm |
© 版权所有 2025 长春市瑞柯光电子元件有限公司。保留一切权利。
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home

