ZnSe窗口
什么是
ZnSe窗口
?
ZnSe窗片
硒化锌(ZnSe)是一种晶体,可在可见光至20微米的红外光谱范围内透射光线。ZnSe可用于CO2激光器(10.6微米)的窗口。
瑞柯光学生产ZnSe窗口、ZnSe透镜和ZnSe棱镜。

晶体学的
晶系 | 立方体 |
对称类 | 43m |
晶格常数 | a = 5.668 Å |
光学
折射率在ne处 | 2.6645 |
nF' 至 nC' 的折射率 | 0.1841 |
折射率在n10.6 | 2.4034 |
折射率在n8.0至n12.5之间 | 0.0285 |
3.39微米处的折射率热系数 适用于±60℃ | (6 … 6.63) × 10⁻⁵ |
传输范围,微米 | 0.55 - 18 |
热的
热线膨胀系数,℃⁻¹,27℃时 | 7.9 × 10⁻⁶ |
热导率,20℃时,W/(m·℃) | 14.1 |
比热容,J/(kg·℃) | 0.367 × 10³ |
热稳定性,℃ | 57 ±7 |
熔点,℃ | 1520 ±15 |
机械的
密度,20℃时,g/cm³ | 5.26 |
莫氏硬度 | 4 |
维氏显微硬度,帕斯卡 | (101 ±3) × 10⁷ |
杨氏模量(E),帕斯卡 | 7.76 × 10¹⁰ |
剪切模量(G),帕斯卡 | 2.96 × 10¹⁰ |
泊松比 | 0.311 |
化学的
| 分子量 | 144.33 |
| 溶解度 | |
| 在水中,克/100立方厘米 | 不溶的 |
| 在酸中 | 可溶的 |
参考索引与波长λ
波长,微米 | 折射率 |
|---|---|
1.0 | 2.4894 |
2.0 | 2.4462 |
3.0 | 2.4376 |
4.0 | 2.4331 |
5.0 | 2.4296 |
6.0 | 2.4258 |
7.0 | 2.4219 |
8.0 | 2.4176 |
9.0 | 2.4123 |
10.0 | 2.4067 |
11.0 | 2.4006 |
12.0 | 1.3936 |
12.5 | 2.3891 |
15.0 | 2.3662 |
内透射率τ i(λ) 与波长λ的关系
波长,微米 | 内部透射率 |
|---|---|
0.5 | 0.65 |
1.0 | 0.76 |
3.0 | 0.94 |
5.0 | 0.97 |
7.0 | 0.99 |
8.0 | 0.99 |
9.0 | 0.99 |
10.0 | 0.99 |
12.0 | 0.98 |
15.0 | 0.90 |
20.0 | 0.16 |
© 版权所有 2025 长春市瑞柯光电子元件有限公司。保留一切权利。
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home

